14.2" 3024x1964 120Hz, Apple M4 10-core, 16GB, 1 TB SSD, Apple M4 10-core GPU, macOS 15 (Sequoia), Belgisch Azerty toetsenbord
14.2" 3024x1964 120Hz, Apple M4 10-core, 16GB, 1 TB SSD, Apple M4 10-core GPU, macOS 15 (Sequoia), Belgisch Azerty toetsenbord
14.2" 3024x1964 120Hz, Apple M4 10-core, 16GB, 1 TB SSD, Apple M4 10-core GPU, macOS 15 (Sequoia)
14.2" 3024x1964 120Hz, Apple M4 10-core, 16GB, 1 TB SSD, Apple M4 10-core GPU, macOS 15 (Sequoia)
14.2" 3024x1964 mini LED 120Hz, Apple M3 Max 14-core, 32GB, 1TB SSD, Apple M3 Max 30-core GPU, macOS 14 (Sonoma)
14.2" 3024x1964 mini LED 120Hz, Apple M3 Max 14-core, 32GB, 1TB SSD, Apple M3 Max 30-core GPU, macOS 14 (Sonoma)
14.2" 3024x1964 mini LED 120Hz, Apple M3 8-core, 8GB, 1TB SSD, Apple M3 10-core GPU, macOS 14 (Sonoma)
14.2" 3024x1964 mini LED 120Hz, Apple M3 8-core, 8GB, 1TB SSD, Apple M3 10-core GPU, macOS 14 (Sonoma)
APPLE MacBook Pro 14 (2023) Zilver
14.2" 3024x1964 miniLED 120Hz, Apple M3 8-core, 8GB, 512GB SSD, Apple M3 10-core GPU, macOS 14 (Sonoma)
14.2" 3024x1964 miniLED 120Hz, Apple M3 8-core, 8GB, 512GB SSD, Apple M3 10-core GPU, macOS 14 (Sonoma)
14.2" 3024x1964 mini LED, Apple M3 Pro 11-core, 18GB, 512GB SSD, Apple M3 Pro 14-core GPU, macOS 14 (Sonoma)
14.2" 3024x1964 mini LED, Apple M3 Pro 11-core, 18GB, 512GB SSD, Apple M3 Pro 14-core GPU, macOS 14 (Sonoma)
14.2" 3024x1964 mini LED, Apple M3 Max 14-core, 36GB, 1TB SSD, Apple M3 Max 30-core GPU, macOS 14 (Sonoma)
14.2" 3024x1964 mini LED, Apple M3 Max 14-core, 36GB, 1TB SSD, Apple M3 Max 30-core GPU, macOS 14 (Sonoma)
14.2" 3024x1964 mini LED, Apple M3 8-core, 8GB, 512GB SSD, Apple M3 10-core GPU, macOS 14 (Sonoma)
14.2" 3024x1964 mini LED, Apple M3 8-core, 8GB, 512GB SSD, Apple M3 10-core GPU, macOS 14 (Sonoma)
14.2" 3024x1964 mini LED, Apple M3 8-core, 8GB, 1TB SSD, Apple M3 10-core GPU, macOS 14 (Sonoma)
14.2" 3024x1964 mini LED, Apple M3 8-core, 8GB, 1TB SSD, Apple M3 10-core GPU, macOS 14 (Sonoma)
14.2" 3024x1964, Apple M1 Pro 10-core, 16GB, 1TB SSD, Apple M1 Pro 16-core
14.2" 3024x1964, Apple M1 Pro 10-core, 16GB, 1TB SSD, Apple M1 Pro 16-core
14.2" 3024x1964, Apple M1 Pro 8-core, 16GB, 512GB SSD, Apple M1 Pro 14-core GPU
14.2" 3024x1964, Apple M1 Pro 8-core, 16GB, 512GB SSD, Apple M1 Pro 14-core GPU
14.2" 3024x1964, Apple M1 Pro 10-core, 16GB, 1TB SSD, GPU Apple M1 Pro 16-core
14.2" 3024x1964, Apple M1 Pro 10-core, 16GB, 1TB SSD, GPU Apple M1 Pro 16-core
14.2" 3024x1964, Apple M1 Pro 10-core, 32GB, 2TB SSD, Apple M1 Pro 24-core
14.2" 3024x1964, Apple M1 Pro 10-core, 32GB, 2TB SSD, Apple M1 Pro 24-core
14.2" 3024x1964, Apple M1 Pro 10-core, 16GB, 1TB SSD, Apple M1 Pro 16-core
13" 2560x1600 (WQXGA), Apple M2 8-core, 8GB, 512GB SSD, Apple M2 10-core GPU
13" 2560x1600 (WQXGA), Apple M2 8-core, 8GB, 512GB SSD, Apple M2 10-core GPU
13.3" 2560x1600 (WQXGA), Apple M1, 8GB, 512GB SSD, Apple M1 8-core video
Apple MacBook Pro 13'' (2017)
13.3" 2560x1600, Intel Core i5-7360U, 8GB, 128GB SSD, Intel Iris Plus 640
13.3" 2560x1600 (WQXGA), Intel Core i5-8279U, 8GB, 256GB SSD, Intel Iris Plus 655
13.3" 2560x1600 (WQXGA), Intel Core i5-8279U, 8GB, 256GB SSD, Intel Iris Plus 655
13.3" 2560x1600 (WQXGA), Apple M2 8-core, 24GB, 1TB SSD, Apple M2 10-core GPU
13.3" 2560x1600 (WQXGA), Apple M2 8-core, 24GB, 1TB SSD, Apple M2 10-core GPU
13" 2560x1600 (WQXGA), Apple M2 8-core, 8GB, 256GB SSD, Apple M2 10-core GPU
13" 2560x1600 (WQXGA), Apple M2 8-core, 8GB, 256GB SSD, Apple M2 10-core GPU
13.3" 2560x1600 (WQXGA) Apple M1 8-core, 8GB, 256GB SSD, Apple M1 8-core GPU
13.3" 2560x1600 (WQXGA) Apple M1 8-core, 8GB, 256GB SSD, Apple M1 8-core GPU
13.3 inch, Intel Core i5-8259U, 8GB, 256GB SSD, Intel Iris Plus 645
13.3 inch, Intel Core i5, 16GB, 1TB SSD, Intel Iris Plus 645
13.3 inch, Intel Core i5, 16GB, 1TB SSD, Intel Iris Plus 645
13.3" 2560x1600, Apple M1 8-core, 16GB, 512GB SSD, Apple M1 8-core video
13.3" 2560x1600, Apple M1 8-core, 16GB, 512GB SSD, Apple M1 8-core video
13.3 inch, Intel Core i5, 16GB, 256GB SSD, Intel Iris Plus
13.3 inch, Intel Core i5, 16GB, 256GB SSD, Intel Iris Plus
13.3" 2560x1600 (WQXGA), Intel Core i7 2.3Ghz, 16GB, 512GB SSD, Intel Iris Plus
13.3" 2560x1600 (WQXGA), Intel Core i7 2.3Ghz, 16GB, 512GB SSD, Intel Iris Plus
13.3" 2560x1600 WQXGA, Intel Core i5-1038NG7, 16GB, 512GB SSD, Intel Iris Plus, macOS 10.15 (Catalina)
13.3" 2560x1600 WQXGA, Intel Core i5-1038NG7, 16GB, 512GB SSD, Intel Iris Plus, macOS 10.15 (Catalina)
APPLE MacBook Pro 13
13.3" WQXGA, Intel Core i7, 16GB, 512GB SSD, Intel Iris Plus
APPLE MacBook Pro 13
13.3" WQXGA, Intel Core i5-1038NG7, 16GB, 512GB SSD, Intel Iris Plus
APPLE MacBook Pro 13
13.3" WQXGA, Intel Core i5-1038NG7, 16GB, 512GB SSD, Intel Iris Plus
14.2" Liquid Retina XDR, Apple M1 Pro processor, 16 GB, 1 TB SSD, Apple GPU
APPLE MacBook Pro (2019)
13.3 inch, Intel Core i5-8257U, 8GB, 128GB, Intel Iris Plus 645
Apple MacBook Air 2020 MGND3N/A Goud
13.3" 2560x1600 (WQXGA), Apple M1 8-core, 8GB, 256GB SSD, Apple M1 7-core GPU
13.3" 2560x1600 (WQXGA), Apple M1 8-core, 8GB, 256GB SSD, Apple M1 7-core GPU
Apple MacBook Air 2015 11,6" 128GB
11.6" 1366x768 (WXGA Wide), Intel Core i5-5250U, 4GB, 128GB SSD, Intel HD Graphics
11.6" 1366x768 (WXGA Wide), Intel Core i5-5250U, 4GB, 128GB SSD, Intel HD Graphics
15.3" 2880x1864, Apple M2 8-core, 8GB, 512GB SSD, Apple M2 10-core GPU, macOS 13 (Ventura)
15.3" 2880x1864, Apple M2 8-core, 8GB, 512GB SSD, Apple M2 10-core GPU, macOS 13 (Ventura)
15.3" 2880x1864, Apple M2 8-core, 8GB, 512GB SSD, Apple M2 10-core GPU, macOS 13 (Ventura)
15.3" 2880x1864, Apple M2 8-core, 8GB, 512GB SSD, Apple M2 10-core GPU, macOS 13 (Ventura)
15.3" 2880x1864, Apple M2 8-core, 8GB, 256GB SSD, Apple M2 10-core GPU, macOS 13 (Ventura)
15.3" 2880x1864, Apple M2 8-core, 8GB, 256GB SSD, Apple M2 10-core GPU, macOS 13 (Ventura)
15.3" 2880x1864, Apple M2 8-core, 8GB, 256GB SSD, Apple M2 10-core GPU, macOS 13 (Ventura)
15.3" 2880x1864, Apple M2 8-core, 8GB, 256GB SSD, Apple M2 10-core GPU, macOS 13 (Ventura)
15.3" 2880x1864, Apple M2 8-core, 8GB, 512GB SSD, Apple M2 10-core GPU, macOS 13 (Ventura)
15.3" 2880x1864, Apple M2 8-core, 8GB, 512GB SSD, Apple M2 10-core GPU, macOS 13 (Ventura)
15.3" 2880x1864, Apple M4 10-core, 24GB, 512GB SSD, Apple M4 10-core, macOS 15 (Sequoia)
15.3" 2880x1864, Apple M4 10-core, 24GB, 512GB SSD, Apple M4 10-core, macOS 15 (Sequoia)



