14.2" 3024x1964 120Hz, Apple M4 10-core, 16GB, 1 TB SSD, Apple M4 10-core GPU, macOS 15 (Sequoia), Belgisch Azerty toetsenbord
14.2" 3024x1964 120Hz, Apple M4 10-core, 16GB, 1 TB SSD, Apple M4 10-core GPU, macOS 15 (Sequoia), Belgisch Azerty toetsenbord
14.2" 3024x1964 120Hz, Apple M4 10-core, 16GB, 512GB SSD, Apple M4 10-core GPU, macOS 15 (Sequoia)
14.2" 3024x1964 120Hz, Apple M4 10-core, 16GB, 512GB SSD, Apple M4 10-core GPU, macOS 15 (Sequoia)
14.2" 3024x1964 120Hz, Apple M4 10-core, 16GB, 512GB SSD, Apple M4 10-core GPU, macOS 15 (Sequoia), Belgisch Azerty toetsenbord
14.2" 3024x1964 120Hz, Apple M4 10-core, 16GB, 512GB SSD, Apple M4 10-core GPU, macOS 15 (Sequoia), Belgisch Azerty toetsenbord
14.2" 3024x1964 120Hz, Apple M4 10-core, 16GB, 512GB SSD, Apple M4 10-core GPU, macOS 15 (Sequoia), Belgisch Azerty toetsenbord
14.2" 3024x1964 120Hz, Apple M4 10-core, 16GB, 512GB SSD, Apple M4 10-core GPU, macOS 15 (Sequoia), Belgisch Azerty toetsenbord
14.2" 3024x1964 120Hz, Apple M4 10-core, 16GB, 512GB SSD, Apple M4 10-core GPU, macOS 15 (Sequoia)
14.2" 3024x1964 120Hz, Apple M4 10-core, 16GB, 512GB SSD, Apple M4 10-core GPU, macOS 15 (Sequoia)
14.2" 3024x1964 120Hz, Apple M4 10-core, 24GB, 1TB SSD, Apple M4 10-core GPU, macOS 15 (Sequoia)
14.2" 3024x1964 120Hz, Apple M4 10-core, 24GB, 1TB SSD, Apple M4 10-core GPU, macOS 15 (Sequoia)
14.2" 3024x1964 120Hz, Apple M4 10-core, 24GB, 1TB SSD, Apple M4 10-core GPU, macOS 15 (Sequoia), Belgisch Azerty toetsenbord
14.2" 3024x1964 120Hz, Apple M4 10-core, 24GB, 1TB SSD, Apple M4 10-core GPU, macOS 15 (Sequoia), Belgisch Azerty toetsenbord
14.2" 3024x1964 120Hz, Apple M4 10-core, 24GB, 1TB SSD, Apple M4 10-core GPU, macOS 15 (Sequoia), Belgisch Azerty toetsenbord
14.2" 3024x1964 120Hz, Apple M4 10-core, 24GB, 1TB SSD, Apple M4 10-core GPU, macOS 15 (Sequoia), Belgisch Azerty toetsenbord
14.2" 3024x1964 120Hz, Apple M4 Max 14-core, 36GB, 1TB SSD, Apple M4 Max 32-core GPU, macOS 15 (Sequoia), Belgisch Azerty toetsenbord
14.2" 3024x1964 120Hz, Apple M4 Max 14-core, 36GB, 1TB SSD, Apple M4 Max 32-core GPU, macOS 15 (Sequoia), Belgisch Azerty toetsenbord
14.2" 3024x1964 mini LED 120Hz, Apple M4 Max 36-core, 8GB, 1TB SSD, Apple M4 Max 32-core GPU, macOS 15 (Sequoia)
14.2" 3024x1964 mini LED 120Hz, Apple M4 Max 36-core, 8GB, 1TB SSD, Apple M4 Max 32-core GPU, macOS 15 (Sequoia)
14.2" 3024x1964 120Hz, Apple M4 Max 14-core, 36GB, 1TB SSD, Apple M4 Max 32-core GPU, macOS 15 (Sequoia), Belgisch Azerty toetsenbord
14.2" 3024x1964 120Hz, Apple M4 Max 14-core, 36GB, 1TB SSD, Apple M4 Max 32-core GPU, macOS 15 (Sequoia), Belgisch Azerty toetsenbord
14.2" 3024x1964 120Hz, Apple M4 Max 14-core, 36GB, 1TB SSD, Apple M4 Max 32-core GPU, macOS 15 (Sequoia)
14.2" 3024x1964 120Hz, Apple M4 Max 14-core, 36GB, 1TB SSD, Apple M4 Max 32-core GPU, macOS 15 (Sequoia)
14.2" 3024x1964 120Hz, Apple M4 Pro 12-core, 24GB, 512GB SSD, Apple M4 Pro 16-core GPU, macOS 15 (Sequoia)
14.2" 3024x1964 120Hz, Apple M4 Pro 12-core, 24GB, 512GB SSD, Apple M4 Pro 16-core GPU, macOS 15 (Sequoia)
14.2" 3024x1964 120Hz, Apple M4 Pro 12-core, 24GB, 512GB SSD, Apple M4 Pro 16-core GPU, macOS 15 (Sequoia), Belgisch Azerty toetsenbord
14.2" 3024x1964 120Hz, Apple M4 Pro 12-core, 24GB, 512GB SSD, Apple M4 Pro 16-core GPU, macOS 15 (Sequoia), Belgisch Azerty toetsenbord
14.2" 3024x1964 120Hz, Apple M4 Pro 12-core, 24GB, 512GB SSD, Apple M4 Pro 16-core GPU, macOS 15 (Sequoia)
14.2" 3024x1964 120Hz, Apple M4 Pro 12-core, 24GB, 512GB SSD, Apple M4 Pro 16-core GPU, macOS 15 (Sequoia)



