15.3" 2880x1864, Apple M5 10-core, 16GB, 512GB SSD, Apple M5 10-core GPU, macOS 15 (Sequoia)
15.3" 2880x1864, Apple M5 10-core, 16GB, 512GB SSD, Apple M5 10-core GPU, macOS 15 (Sequoia)
15.3" 2880x1864, Apple M5 10-core, 16GB, 512GB SSD, Apple M5 10-core GPU, macOS 15 (Sequoia)
15.3" 2880x1864, Apple M5 10-core, 16GB, 512GB SSD, Apple M5 10-core GPU, macOS 15 (Sequoia)
15.3" 2880x1864, Apple M2 8-core, 8GB, 512GB SSD, Apple M2 10-core GPU, macOS 13 (Ventura)
15.3" 2880x1864, Apple M2 8-core, 8GB, 512GB SSD, Apple M2 10-core GPU, macOS 13 (Ventura)
15.3" 2880x1864, Apple M2 8-core, 8GB, 256GB SSD, Apple M2 10-core GPU, macOS 13 (Ventura)
15.3" 2880x1864, Apple M2 8-core, 8GB, 256GB SSD, Apple M2 10-core GPU, macOS 13 (Ventura)
15.3" 2880x1864, Apple M2 8-core, 8GB, 256GB SSD, Apple M2 10-core GPU, macOS 13 (Ventura)
15.3" 2880x1864, Apple M2 8-core, 8GB, 256GB SSD, Apple M2 10-core GPU, macOS 13 (Ventura)
15.3" 2880x1864, Apple M2 8-core, 8GB, 512GB SSD, Apple M2 10-core GPU, macOS 13 (Ventura)
15.3" 2880x1864, Apple M2 8-core, 8GB, 512GB SSD, Apple M2 10-core GPU, macOS 13 (Ventura)
15.3" 2880x1864, Apple M2 8-core, 8GB, 512GB SSD, Apple M2 10-core GPU, macOS 13 (Ventura)
15.3" 2880x1864, Apple M2 8-core, 8GB, 512GB SSD, Apple M2 10-core GPU, macOS 13 (Ventura)
Apple MacBook Air 2015 11,6" 128GB
11.6" 1366x768 (WXGA Wide), Intel Core i5-5250U, 4GB, 128GB SSD, Intel HD Graphics
11.6" 1366x768 (WXGA Wide), Intel Core i5-5250U, 4GB, 128GB SSD, Intel HD Graphics
Apple MacBook Air 2020 MGND3N/A Goud
13.3" 2560x1600 (WQXGA), Apple M1 8-core, 8GB, 256GB SSD, Apple M1 7-core GPU
13.3" 2560x1600 (WQXGA), Apple M1 8-core, 8GB, 256GB SSD, Apple M1 7-core GPU
13" 2408x1506, Apple A18 Pro, 8GB, 256GB SSD, macOS 15 (Sequoia)




