13" 2880x1920 Touch, Intel Core i5-1135G7, 8GB, 512GB SSD, W11 Home
13" 2880x1920 Touch, Intel Core i7-1185G7, 16GB, 256GB SSD, Intel Iris Xe, W11 Home
13" 2880x1920 Touch, Intel Core i7-1185G7, 16GB, 256GB SSD, Intel Iris Xe, W11 Home
13" 2880x1920, Intel Core i7-1185G7, 16GB, 512GB SSD, Intel Iris Xe, W11 Home
13" 2880x1920, Intel Core i7-1185G7, 16GB, 512GB SSD, Intel Iris Xe, W11 Home
13" 2880x1920 Touch, Intel Core i5-1135G7, 8GB, 256GB SSD, Intel Iris Xe, W11 Home
13" 2880x1920 Touch, Intel Core i5-1135G7, 8GB, 256GB SSD, Intel Iris Xe, W11 Home
13" 2880x1920 Touch, Intel Core i5-1135G7, 8GB, 256GB SSD, Intel Iris Xe, W11 Home
13" 2880x1920 Touch, Intel Core i5-1135G7, 8GB, 256GB SSD, Intel Iris Xe, W11 Home
13" 2880x1920 Touch, Intel Core i5-1135G7, 8GB, 512GB SSD, Intel Iris Xe, W11 Home
13" 2880x1920 Touch, Intel Core i5-1135G7, 8GB, 512GB SSD, Intel Iris Xe, W11 Home
13" 2880x1920 Touch, Intel Core i7-1185G7, 16GB, 1TB SSD, Intel Iris Xe, W11 Home
13" 2880x1920 Touch, Intel Core i7-1185G7, 16GB, 1TB SSD, Intel Iris Xe, W11 Home
13" 2880x1920 Touch, Intel Core i7-1185G7, 16GB, 256GB SSD, Intel Iris XE, W11 Home
13" 2880x1920 Touch, Intel Core i7-1185G7, 16GB, 256GB SSD, Intel Iris XE, W11 Home
13" 2880x1920 Touch, Intel Core i7-1185G7, 16GB, 512GB SSD, Intel Iris Xe, W11 Home
13" 2880x1920 Touch, Intel Core i7-1185G7, 16GB, 512GB SSD, Intel Iris Xe, W11 Home
13" 2880x1920 Touch 120Hz, Intel Core i7-1185G7, 32GB, 1TB SSD, Intel Iris Xe, W11 Home
13" 2880x1920 Touch 120Hz, Intel Core i7-1185G7, 32GB, 1TB SSD, Intel Iris Xe, W11 Home
13" 2880x1920 Touch, Intel Core i5-1135G7, 16GB, 256GB SSD, Intel Iris Xe, W11 Home
13" 2880x1920 Touch, Intel Core i5-1135G7, 16GB, 256GB SSD, Intel Iris Xe, W11 Home
13" 2880x1920 Touch 120Hz, Intel Core i5-1235U, 16GB, 256GB SSD, W11 Home
13" 2880x1920 Touch 120Hz, Intel Core i5-1235U, 16GB, 256GB SSD, W11 Home
13" 2880x1920 Touch, Intel Core i5-1235U, 8GB, 256GB SSD, Intel Iris Xe, W11 Home
13" 2880x1920 Touch, Intel Core i5-1235U, 8GB, 256GB SSD, Intel Iris Xe, W11 Home



