13.6" 2560x1664, Apple M2 8-core, 16GB, 256GB SSD, Apple M2 8-core GPU, macOS 12 (Monterey)
13.6" 2560x1664, Apple M2 8-core, 16GB, 256GB SSD, Apple M2 8-core GPU, macOS 12 (Monterey)
13.6" 2560x1664, Apple M2 8-core, 8GB, 512GB SSD, Apple M2 10-core GPU, macOS 12 (Monterey)
13.6" 2560x1664, Apple M2 8-core, 8GB, 512GB SSD, Apple M2 10-core GPU, macOS 12 (Monterey)
13.6" 2560x1664, Apple M2 8-core, 8GB, 512GB SSD, Apple M2 10-core GPU, macOS 12 (Monterey)
13.6" 2560x1664, Apple M2 8-core, 8GB, 512GB SSD, Apple M2 10-core GPU, macOS 12 (Monterey)
13.6" 2560x1664, Apple M2 8-core, 8GB, 512GB SSD, Apple M2 10-core GPU, macOS 12 (Monterey)
13.6" 2560x1664, Apple M2 8-core, 8GB, 512GB SSD, Apple M2 10-core GPU, macOS 12 (Monterey)
13.6" 2560x1664, Apple M2 8-core, 8GB, 512GB SSD, Apple M2 10-core GPU, macOS 12 (Monterey)
13.6" 2560x1664, Apple M2 8-core, 8GB, 512GB SSD, Apple M2 10-core GPU, macOS 12 (Monterey)
13.3" 2560x1600 (WQXGA), Apple M1 8-core, 8GB, 512GB SSD, Apple M1 8-core GPU
13.3" 2560x1600 (WQXGA), Apple M1 8-core, 8GB, 512GB SSD, Apple M1 8-core GPU
13.3" 2560x1600 WQXGA, Apple M1 8-core, 8GB, 256GB SSD, Apple M1 7-core GPU, macOS 11 (Big Sur)
13.3" 2560x1600 WQXGA, Apple M1 8-core, 8GB, 256GB SSD, Apple M1 7-core GPU, macOS 11 (Big Sur)
13.3" 2560x1600 WQXGA, Apple M1 8-core, 8GB, 256GB SSD, Apple M1 7-core GPU, macOS 11 (Big Sur)
13.3" 2560x1600 WQXGA, Apple M1 8-core, 8GB, 256GB SSD, Apple M1 7-core GPU, macOS 11 (Big Sur)
13.3" 2560x1600 (WQXGA), Apple M1 8-core, 8GB, 256GB SSD, Apple M1 7-core GPU
13.3" 2560x1600 (WQXGA), Apple M1 8-core, 8GB, 256GB SSD, Apple M1 7-core GPU
13.3 inch, Apple M1-chip, 8GB, 256GB SSD, Apple M1 video
13.3 inch, Apple M1-chip, 8GB, 256GB SSD, Apple M1 video
13.3" 2560x1600 (WQXGA), Apple M1 8-core, 16GB, 256GB SSD, Apple M1 7-core GPU, macOS 11 (Big Sur), Belgisch Azerty toetsenbord
13.3" 2560x1600 (WQXGA), Apple M1 8-core, 16GB, 256GB SSD, Apple M1 7-core GPU, macOS 11 (Big Sur), Belgisch Azerty toetsenbord



