16" 3072x1920, Intel Core i7-9750H, 16GB, 512GB SSD, Radeon Pro 5300M 4GB
15.4" 2880x1800, Intel Core i7-7920HQ, 16GB, 1TB SSD, Radeon Pro 560
15.4" 2880x1800, Intel Core i7-7920HQ, 16GB, 1TB SSD, Radeon Pro 560
16" 3072x1920, Intel Core i9-9880H, 16GB, 1TB SSD, Radeon Pro 5500M (4GB)
16" 3072x1920, Intel Core i9-9880H, 16GB, 1TB SSD, Radeon Pro 5500M 4GB
16" 3072x1920, Intel Core i9-9880H, 16GB, 1TB SSD, Radeon Pro 5500M 4GB
16" 3072x1920, Intel Core i7-9750H, 16GB, 512GB SSD, Radeon Pro 5300M 4GB
16.2" 3456x2234 120Hz, Apple M2 Pro 12-core, 16GB, 512GB SSD, Apple M2 Pro 19-core GPU
16.2" 3456x2234 120Hz, Apple M2 Pro 12-core, 16GB, 512GB SSD, Apple M2 Pro 19-core GPU
16.2" 3456x2234 mini LED 120Hz, Apple M3 Pro 12-core, 36GB, 512GB SSD, Apple M3 Pro 18-core GPU, macOS 14 (Sonoma)
16.2" 3456x2234 mini LED 120Hz, Apple M3 Pro 12-core, 36GB, 512GB SSD, Apple M3 Pro 18-core GPU, macOS 14 (Sonoma)
16.2" 3456x2234, Apple M3 Pro 12-core, 36GB, 512GB SSD, Apple M3 Pro 18-core GPU, macOS 14 (Sonoma)
16.2" 3456x2234, Apple M3 Pro 12-core, 36GB, 512GB SSD, Apple M3 Pro 18-core GPU, macOS 14 (Sonoma)
16.2" 3456x2234, Apple M3 Pro 12-core, 18GB, 512GB SSD, Apple M3 Pro 18-core GPU, macOS 14 (Sonoma)
16.2" 3456x2234, Apple M3 Pro 12-core, 18GB, 512GB SSD, Apple M3 Pro 18-core GPU, macOS 14 (Sonoma), Belgisch Azerty toetsenbord
16.2" 3456x2234, Apple M3 Pro 12-core, 18GB, 512GB SSD, Apple M3 Pro 18-core GPU, macOS 14 (Sonoma), Belgisch Azerty toetsenbord
16.2" 3456x2234, Apple M3 Pro 12-core, 18GB, 512GB SSD, Apple M3 Pro 18-core GPU, macOS 14 (Sonoma)
16.2" 3456x2234, Apple M3 Pro 12-core, 18GB, 512GB SSD, Apple M3 Pro 18-core GPU, macOS 14 (Sonoma)
Apple MacBook Pro 16" (2023) M3 Pro (12 core CPU/18 core GPU) 18GB/1TB Spacezwart
16.2" 3456x2234, Apple M3 Max 16-core, 48GB, 1TB SSD, Apple M3 Max 40-core GPU, macOS 14 (Sonoma)
16.2" 3456x2234, Apple M3 Max 16-core, 48GB, 1TB SSD, Apple M3 Max 40-core GPU, macOS 14 (Sonoma)



